<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thiết kế logo nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo, thiết kế profile - catalogue - brochue</title>
	<atom:link href="http://thietkeantuong.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thietkeantuong.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 17:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Thiết kế logo hiệu ứng 3D</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-hieu-ung-3d/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-hieu-ung-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế logo]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế logo hiệu ứng 3D]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế logo hình khối]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Đây là kiểu logo mới vào năm 2008, với hiệu ứng 3 chiều. Nó có thể được thấy từ mọi phía và gây hứng thú cho người xem, đặc biệt là những ai ham thích sự mới lạ. Đánh bóng những thấu kính của nó để tạo hiệu ứng 3D hoàn hảo hơn. Ta lấy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đây là kiểu logo mới vào năm 2008, với hiệu ứng 3 chiều. Nó có thể được thấy từ mọi phía và gây hứng thú cho người xem, đặc biệt là những ai ham thích sự mới lạ. Đánh bóng những thấu kính của nó để tạo hiệu ứng 3D hoàn hảo hơn.<span id="more-82"></span><br />
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/99/Microsoft_Silverlight_logo.png" alt="Thiết kế logo hiệu ứng 3D" /><br />
Ta lấy một vì dụ. Lần đầu tiên bạn nhìn logo Silverlight, mắt của bạn sẽ cố gắng nắm bắt mọi điểm đặc trưng và phản ứng lại. Phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Bạn sẽ thốt lên “wow“? Bạn qúa đỗi ngạc nhiên chăng? Phải chăng là mẫu thiết kế đã khơi dậy cảm xúc và mong muốn được biết sản phẩm nào phía sau mẫu logo? Phản ứng của người xem chính là cái mà các nhà thiết kế logo hướng vào.</p>
<p>Ban đầu, nhà thiết kế logo làm việc với một hình dạng cơ bản với hiệu ứng trong suốt. Những quá trình về sau có thể phức tạp hơn, nhưng bạn phải nhớ rằng sản phẩm sau cùng càng giống cấu trúc hữu cơ càng tốt. Sử dụng công cụ làm méo (distortion) cho những vòng xoay hòan hảo. Xu hướng thiết kế logo này được chào đón bởi vì nó nổi bật.</p>
<p>Bạn có thể thấy, những bong bóng 3 chiều và hiệu ứng trong suốt đã dược sử dụng quá nhiều đến mức nhàm chán. Một nhược điểm duy nhất là: những logo bắt mắt xuất hiện trên màn ảnh ngày càng công phu, tinh tế nên việc in ấn cũng không dễ dàng chút nào. Thật ra, khả năng in logo chính xác như trên màn ảnh luôn là yêu cầu cơ bản của việc thiết kế logo. Liệu những kĩ thuật tiên tiến, cho phép chúng ta tái tạo một cách chính xác mẫu thiết kế trên những bề mặt khác nhau có thể tạo ra sự thay đổi trong quy luật cổ điển về thiết kế logo?</p>
<p>Những tổ chức kỹ thuật, nơi sản xuất và buôn bán những sản phẩm và dịch vụ mới, sử dụng kiểu logo này. Bằng cách sử dụng hiệu ứng Organic 3D, những nhà thiết kế có thể tránh được kiểu hình ảnh đơn lạnh phổ biến của những công ty kỹ thuật khác. Lọai logo này không những bắt mắt mà cũng thân thiện với khách hàng. Một ưu điểm nổi trội là hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời.</p>
<p>Dịch vụ thiết kế logo của Sao Kim đã mang lại thành công cho hơn 500 thương hiệu khách hàng và chắc chắn sẽ mang tới thành công cho bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp ngay hôm nay!</p>
[contact-form]
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>tu thiet ke logo bong da</li><li>logo bong da 3d</li><li>cac hinh khoi thiet ke 3d</li><li>thiet ke 3d cho silverlight</li><li>thiet ke hieu ung 3d</li><li>thiet ke hinh khoi 3d</li><li>thiet ke hinh khoi 3d trong flash</li><li>thiết kế logo 3d khối cầu</li><li>thiet ke logo bong da</li><li>thiet ke logo bong da dep</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-hieu-ung-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế logo flash</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-flash/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế logo]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế logo flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Dịch vụ thiết kế logo của Sao Kim đã mang lại thành công cho hơn 500 thương hiệu khách hàng và chắc chắn sẽ mang tới thành công cho bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp ngay hôm nay! Incoming search terms:thiết [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dịch vụ thiết kế logo của Sao Kim đã mang lại thành công cho hơn 500 thương hiệu khách hàng và chắc chắn sẽ mang tới thành công cho bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp ngay hôm nay!</p>
[contact-form]
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>thiết kế logo động</li><li>logo dong cho web</li><li>logo động</li><li>logo động đẹp</li><li>thiết kế logo động cho website</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế logo website</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-cho-websit/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-cho-websit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế logo]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke logo cho website]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế logo website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Dịch vụ thiết kế logo của Sao Kim đã mang lại thành công cho hơn 500 thương hiệu khách hàng và chắc chắn sẽ mang tới thành công cho bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp ngay hôm nay!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dịch vụ thiết kế logo của Sao Kim đã mang lại thành công cho hơn 500 thương hiệu khách hàng và chắc chắn sẽ mang tới thành công cho bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp ngay hôm nay!</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-cho-websit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế logo doanh nghiệp</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-doanh-nghiep/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-doanh-nghiep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế logo]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke logo doanh nghiep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Logo xuất hiện ở khắp nơi từ website, Letter-head, Card- visit, Profile, cho tới bao bì sản phẩm. Chính vì vậy thiết kế logo chính là thiết kế hình ảnh đầu tiên mà người tiêu dùng bắt gặp khi tiếp xúc với sản phẩm và dịch vụ của Công ty bạn. Yếu tố độc đáo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo xuất hiện ở khắp nơi từ website, Letter-head, Card- visit, Profile, cho tới bao bì sản phẩm. Chính vì vậy thiết kế logo chính là thiết kế hình ảnh đầu tiên mà người tiêu dùng bắt gặp khi tiếp xúc với sản phẩm và dịch vụ của Công ty bạn. Yếu tố độc đáo, mầu sắc kết hợp tinh tế, thông điệp truyền tải rõ ràng trong thiet ke logo chính là phương pháp tiếp cận khách hàng một cách tinh tế và hết sức hiệu quả. </p>
<p>Dịch vụ thiết kế logo doanh nghiệp của Sao Kim mang lại thành công cho hơn 500 thương hiệu khách hàng và chắc chắn sẽ mang tới thành công cho bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp ngay hôm nay!</p>
[contact-form]
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>cong ty thiet ke thiep sao kim</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-doanh-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế logo chuyên nghiệp</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thi%e1%ba%bft-k%e1%ba%bf-logo-chuyen-nghi%e1%bb%87p/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thi%e1%ba%bft-k%e1%ba%bf-logo-chuyen-nghi%e1%bb%87p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế logo]]></category>
		<category><![CDATA[công ty thiết kế logo]]></category>
		<category><![CDATA[design logo]]></category>
		<category><![CDATA[dich vu thiet ke logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế biểu tượng]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke logo]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế logo công ty chuyên nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[thietkelogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Logo là một mẫu thiết kế thương mại có tính duy nhất để xác định công ty. Tính duy nhất là điều rất quan trọng để tránh sự nhầm lẫn trong thương trường, nơi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, giữa khách hàng, nhà cung cấp, người sử dụng, đối tác và công chúng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo là một mẫu thiết kế thương mại có tính duy nhất để xác định công ty. Tính duy nhất là điều rất quan trọng để tránh sự nhầm lẫn trong thương trường, nơi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, giữa khách hàng, nhà cung cấp, người sử dụng, đối tác và công chúng nói chung. Để Logo đạt được mục tiêu này, nó phải bao hàm chức năng như một thương hiệu và có thể được sử dụng để xác định tính duy nhất trong lĩnh vực kinh doanh, các tổ chức, sự kiện, sản phẩm và dịch vụ.</p>
<p>Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Logo đối với hình ảnh và sức sống của doanh nghiệp, chúng tôi &#8211; những chuyên gia giầu kinh nghiệm luôn mong muốn đem lại những gì tốt đẹp nhất cho thương hiệu của doanh nghiệp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi để có những Logo đẹp nhất ngay hôm nay !</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-logo/thi%e1%ba%bft-k%e1%ba%bf-logo-chuyen-nghi%e1%bb%87p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế bao bì công nghiệp</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-bao-bi/thi%e1%ba%bft-k%e1%ba%bf-bao-bi-cong-nghi%e1%bb%87p/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-bao-bi/thi%e1%ba%bft-k%e1%ba%bf-bao-bi-cong-nghi%e1%bb%87p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế bao bì]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke bao bi]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế bao bì công nghiệp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Incoming search terms:nhận thiết bao bìthiết kế logo bao bì]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[contact-form]
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>nhận thiết bao bì</li><li>thiết kế logo bao bì</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-bao-bi/thi%e1%ba%bft-k%e1%ba%bf-bao-bi-cong-nghi%e1%bb%87p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế nhãn sản phẩm</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-bao-bi/thiet-ke-nhan-san-pham/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-bao-bi/thiet-ke-nhan-san-pham/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế bao bì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-bao-bi/thiet-ke-nhan-san-pham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế thiệp mừng Giáng Sinh</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-quang-cao/thiet-ke-thiep-mung-giang-sinh/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-quang-cao/thiet-ke-thiep-mung-giang-sinh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke thiep mung giang sinh]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke thiep mung noel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-quang-cao/thiet-ke-thiep-mung-giang-sinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế nhận diện thương hiệu tại điểm bán &#8211; POSM</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-thuong-hieu/thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-tai-diem-ban-posm/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-thuong-hieu/thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-tai-diem-ban-posm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke nhan dien thuong hieu tai diem ban]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke posm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-thuong-hieu/thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-tai-diem-ban-posm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế nhận diện thương hiệu cho sự kiện, event</title>
		<link>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-thuong-hieu/thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-cho-su-kien/</link>
		<comments>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-thuong-hieu/thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-cho-su-kien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế nhận diện thương hiệu event]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế nhận diện thương hiệu sự kiện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thietkeantuong.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thietkeantuong.com/thiet-ke-thuong-hieu/thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-cho-su-kien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

